![]() ![]() ![]() |
|||
|
|
|||
| 3. Bestätigung / Übersicht | |||
| 4. Event erfassen | |||
| 5. Übersicht | |||
| |
6. Daten | ||
| 7. Teilnehmer | |||
| |
8. Matrix leer | ||
| 9. Einladung | |||
| 10. Mail an Teilnehmer | |||
| 11. Login Teilnehmer | |||
| 12. Auswahl | |||
| 13. Zusage / Absage | |||
| 14. Matrix ok | |||
| 15. Event buchen / Bestätigung | |||
| 16. Teilnehmerverwaltung | |||
| Beschreibung: | Die Matrix füllt sich nach und nach auf und zeigt letztendlich den Termin, der am besten passt. Sobald die gewählte minimale Zusagequote erreicht ist, werden Sie per Mail informiert. | ||
![]() |
|||